جدول الأعطال والإجراءات التصحيحية
| العرض الرقمي | الشرح |
|---|---|
| E0 | تم رفع الغطاء أثناء عملية التغيير |
| E1 | بعد الصرف لمدة 5 دقائق الغسالة ما زالت لم تصل لمستوى الماء المطلوب ضوء مؤشر مستوى المياه WATER LEVEL ، غسيل WASH ، عصر SPIN يومض. باقي الأضواء غير مضاءة. |
| E2 | تم رفع الغطاء أثناء عملية العصر ضوء مؤشر مستوى المياه WATER LEVEL ، عصر SPIN يومض. باقي الأضواء غير مضاءة. |
| E3 | خلل واهتزاز أثناء عملية العصر ضوء مؤشر مستوى المياه WATER LEVEL ، عصر SPIN ، هواء جاف AIR DRY يومض. باقي الأضواء غير مضاءة. |
| E4 | دخول المياه يستمر أكثر من 20 دقيقة ولم يصل إلى المستوى المحدد ضوء مؤشر مستوى المياه WATER LEVEL ، غسيل WASH يومض. باقي الأضواء غير مضاءة. |
| E5 | فتح الغطاء بعد ضبط أمان الأطفال |
| E6 | مستوى المياه أكثر من المستوى الطبيعي ويؤدي إلى الفيضان ضوء مؤشر مستوى المياه WATER LEVEL ، نقع SOAK يومض. باقي الأضواء غير مضاءة. |
| E7 | مدخلات ومخرجات الذاكرة غير طبيعية في ذاكرة كمبيوتر الغسالة |
| F1 | جهاز استشعار مستوى المياه غير طبيعي ضوء مؤشر مستوى المياه WATER LEVEL يومض. باقي الأضواء غير مضاءة. |



مستـني إيـه؟ دوس علـى زرار 'اتـصال الآن' الـلي فـوق عـلشـان تـتواصـل مـعانا وتـحـجز مكـالمـتك بسـهولـة وبـسرعـة
- مركز المهندس -
