| الرمز | الوصف |
|---|---|
| ERR1 | الجهاز يبدأ بالعمل ويظهر في بداية البرنامج لوك أو ضفيرة أو كارتة. مستوى ماء زائد ويظهر أثناء تشغيل البرنامج. |
| ERR2 | ليفل 1 و طلبمة اوكارتة “بعد الطرد”. |
| ERR3 | يظهر في نهاية البرنامج حساس سخان اوكارتة. |
| ERR4 | يظهر في نهاية البرنامج السخان اوكارتة. |
| ERR5 | مستوى الماء خلال 10 دقائق زائد أو ناقص سلويد اويفل اوطلبمة اوكارتة. |
| ERR6 | سرعات الموتور موتوراوكارتة الموتور لا يعمل. |
| ERR7 | موتوراوكارتة over heating protection. |
| ERR8 | زيادة في منسوب الماء ليفل اوسلونيد اوطلبمة اوكارتة. |
| ERR9 | زيادة في منسوب الماء طلبمة اوكارتة. |
| 888 | – برمجة كارتة – أطفال غلق. |
| DELAY + START – CL | ** رمز الخطأ: E10 ** يعني رمز الخطأ هذا أن مستوى الماء في تناقص، ويظهر هذا الكود خلال مدة قدرها أربع دقائق من بداية البرنامج. كما أنه يظهر في فترة أكبر بعد بداية البرنامج في حال انخفاض مستوى الماء. |



مستـني إيـه؟ دوس علـى زرار 'اتـصال الآن' الـلي فـوق عـلشـان تـتواصـل مـعانا وتـحـجز مكـالمـتك بسـهولـة وبـسرعـة
- مركز المهندس -
